クリンプ金網とは
線に波形(クリンプ)の曲線加工を施し、編み込んだ金網です。縦線と横線の波形が山と谷によって互いに強固に組み合う構造により、網目の崩れが起こりにくく、網目をより広く取ることも可能です。建築土木用資材などの他、ふるい用、洗浄かご用、ディスプレイ用など、様々な用途で幅広く利用されています。

ステンレス在庫表
◎1000巾 × 15m巻在庫品 ●1000巾・1200巾 × 15m巻在庫品、○製作品
| 目開き | 線径 | |||||||||||||
| 1.0Φ | 1.2Φ | 1.5Φ | 1.6Φ | 1.9Φ | 2.0Φ | 2.3Φ | 2.5Φ | 2.6Φ | 3.0Φ | 3.2Φ | ||||
| 7mm目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8mm目 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10mm目 | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12mm目 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2m/s (P12.7) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15mm目 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18mm目 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20mm目 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25mm目 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||
| 1m/s (P25.4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30mm目 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 40mm目 | ○ | ○ | ||||||||||||
亜鉛在庫表
◎910巾・1000巾 × 15m巻在庫品(1.6Φ×10mmは1200巾もあります) ○製作品
| 目開き | 線径 | ||||||||
| 1.2Φ | 1.6Φ | 2.0Φ | 2.3Φ | 2.6Φ | 3.2Φ | 4.0Φ | 5.0Φ | 6.0Φ | |
| 7mm目 | ○ | ||||||||
| 8mm目 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10mm目 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 12mm目 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15mm目 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 18mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20mm目 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 25mm目 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 30mm目 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60mm目 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 100mm目 | ○ | ○ | |||||||
