在庫表

○914×1829のみ ◎914×1829、1219×2438 両方有り
穴径 × ピッチ 配列 開口率(%) 冷延 酸洗 熱延
0.5t 0.6t 0.8t 1.0t 1.2t 1.6t 2.3t 3.2t 4.5t 6.0t
○ + 千鳥 32.0
1Φ × 2P 60度千鳥 22.6
1.5Φ × 3P 60度千鳥 22.6
2Φ × 3P 60度千鳥 40.2
2Φ × 3.5P 60度千鳥 29.6
2.5Φ × 3.5P 60度千鳥 46.2
2.5Φ × 4P 60度千鳥 35.4
3Φ × 4P 60度千鳥 50.9
3Φ × 5P 60度千鳥 32.6
4Φ × 5P 60度千鳥 57.9
4Φ × 7P 60度千鳥 29.6
4.5Φ × 6P 60度千鳥 50.9
5Φ × 6P 60度千鳥 62.9
5Φ × 8P 60度千鳥 35.4
6Φ × 8P 60度千鳥 50.9
6Φ × 9P 60度千鳥 40.2
6Φ × 10P 60度千鳥 32.6
8Φ × 10P 60度千鳥 57.9
8Φ × 12P 60度千鳥 40.2
10Φ × 13P 60度千鳥 53.6
10Φ × 15P 60度千鳥 40.2
12Φ × 15P 60度千鳥 57.9
12Φ × 18P 60度千鳥 40.2
15Φ × 20P 60度千鳥 50.9
15Φ × 22P 60度千鳥 42.0
16Φ × 21P 60度千鳥 52.5
20Φ × 30P 60度千鳥 40.2
25Φ × 35P 60度千鳥 46.2
30Φ × 40P 60度千鳥 50.9
8角 × 10P 並列 64.0
10角 × 13P 並列 59.2
3 × 20(長穴) L/L 千鳥 39.7
4 × 25(長穴) S/L 並列 45.6
10 × 20(ダイヤ) L/L 千鳥 51.0
8.5 × 16.5(ダイヤ) L/L 千鳥 40.0
16.5 × 28(ダイヤ) S/L 千鳥 48.0
カスリ大 千鳥 36.0