在庫表
○1000×2000のみ ◎1000×2000、1219×2438両方有り
| 鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
| SUS 304 | ○ + | 千鳥 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 0.5Φ×1P | 60度千鳥 | 23 | ○ | ○ | |||||||||||
| 0.6Φ×1.36P | 60度千鳥 | 17 | ○ | ||||||||||||
| 0.8Φ×1.5P | 60度千鳥 | 26 | ○ | ||||||||||||
| 1Φ×2P | 60度千鳥 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5Φ×3P | 60度千鳥 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2Φ×3P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2Φ×3.5P | 60度千鳥 | 30 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 2Φ×4P | 60度千鳥 | 23 | ○ | ||||||||||||
| 2.5Φ×4P | 60度千鳥 | 35 | ○ | ||||||||||||
| 3Φ×4P | 60度千鳥 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3Φ×5P | 60度千鳥 | 33 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 4Φ×5P | 60度千鳥 | 57 | ○ | ||||||||||||
| 4Φ×6P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | |||||||||||
| 4Φ×7P | 60度千鳥 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4.5Φ×6P | 60度千鳥 | 51 | ○ | ||||||||||||
| 5Φ×6P | 60度千鳥 | 63 | ○ | ||||||||||||
| 5Φ×7P | 60度千鳥 | 46 | ○ | ||||||||||||
| 5Φ×8P | 60度千鳥 | 35 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 6Φ×8P | 60度千鳥 | 51 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6Φ×9P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 8Φ×10P | 60度千鳥 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8Φ×12P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 8Φ×12P(片HL・SPV) | 60度千鳥 | 40 | ○ | ||||||||||||
| 10Φ×15P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 10Φ×15P(片HL・SPV) | 60度千鳥 | 40 | ◎ | ||||||||||||
| 12Φ×18P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | |||||||||||
| 15Φ×20P | 60度千鳥 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20Φ×30P | 60度千鳥 | 40 | ○ | ○ | |||||||||||
| 3□×5P | 並列 | 36 | ○ | ||||||||||||
| 8□×10P | 並列 | 64 | ○ | ||||||||||||
| 3×20(長孔)L/L | 千鳥 | 33 | ○ | ||||||||||||
| 4×25(長孔)S/L | 並列 | 46 | ○ | ||||||||||||
| SUS 430 | ○ + | 千鳥 | 32 | ○ | |||||||||||
| 3Φ×5P | 60度千鳥 | 33 | ○ | ○ | |||||||||||
| 5Φ×8P | 60度千鳥 | 35 | ○ | ○ | ○ |
