在庫表
※914×914 ○914×1829のみ ◎914×1829・1219×2438 両方有り
●914×1829・1219×2438・1524×3048 3種有り
| 品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 生地 | ドブメッキ | フラット | 目方向 | ||
| SW | LW | T | W | |||||
| 3 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | ※ | ソロバン | |||
| 3 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | ※ | ー | |||
| 4 | 8 | 0.8 | 0.9 | ○ | ソロバン | |||
| 7 | 14 | 0.5 | 0.8 | ○ | ||||
| 7 | 14 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||||
| 7 | 14 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||||
| 7 | 14 | 1.2 | 1.3 | ○ | ||||
| 10 | 20 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||||
| 16 | 32 | 1.6 | 1.8 | ○ | ||||
| XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ◎ | |||
| XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ◎ | ◎ | ||
| XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ◎ | |||
| XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ◎ | |||
| XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ◎ | |||
| XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ◎ | ◎ | ||
| XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ● | タタミ | ||
| XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | ◎ | |||
| XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | ● | ● | ||
| XG22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | ● | ● | ||
