在庫表
○1000×2000のみ ◎1000×2000、1250×2500両方有り
| 穴径 × ピッチ | 配列 | 開口率(%) | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
| ○ + | 千鳥 | 32.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1Φ × 2P | 60度千鳥 | 22.6 | ○ | ||||||
| 2Φ × 3.5P | 60度千鳥 | 29.6 | ○ | ||||||
| 3Φ × 4P | 60度千鳥 | 50.9 | ○ | ||||||
| 3Φ × 5P | 60度千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4Φ × 7P | 60度千鳥 | 29.6 | ○ | ○ | |||||
| 5Φ × 8P | 60度千鳥 | 35.4 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 5Φ × 10P | 60度千鳥 | 22.6 | ○ | ||||||
| 6Φ × 9P | 60度千鳥 | 40.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6Φ × 12P | 60度千鳥 | 22.6 | ○ | ||||||
| 8Φ × 10P | 60度千鳥 | 57.9 | ○ | ||||||
| 8Φ × 12P | 60度千鳥 | 40.2 | ◎ | ◎ | |||||
| 10Φ × 13P | 60度千鳥 | 53.6 | ○ | ||||||
| 10Φ × 15P | 60度千鳥 | 40.2 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 12Φ × 18P | 60度千鳥 | 40.2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15Φ × 20P | 60度千鳥 | 50.9 | ○ | ||||||
| 20Φ × 30P | 60度千鳥 | 40.2 | ○ | ○ |
